C9600
The same procedure costs $800 at one hospital and $67,700 at another — a 85× spread for what's billed under the same code. Median: $14,241.
Price distribution
Each bar = number of hospitals charging in that price range. Emerald bar contains the median. Amber dots = entries we flagged as likely partial-cost line items (excluded from the table below).
Why some prices look unrealistically low or high
Hospitals publish their machine-readable files (MRFs) the way they choose. A single procedure code can appear with very different prices depending on what's being charged:
- Global price — facility + implant + anesthesia + surgeon. This is what you'd actually be billed.
- Professional fee only — surgeon's portion. Often $500–$2,500 for a major procedure that costs $20K+ globally.
- Facility fee only — operating room and recovery, no implant or surgeon.
- Per-unit / per-minute charges — e.g. anesthesia time billed at $0.68/min appearing under a CPT code.
- Rate multipliers — values like 0.85 meaning "85% of Medicare" rather than dollars.
We filter the most obvious artifacts (under $50, or 25× above the median), but rows in the $500–$2K range for a major procedure are typically professional-only and we can't always tell. Use the median and high-end as the realistic range; treat very low rows as partial-cost line items, not full bills.
| Hospital | State | Gross | Cash price | Min negotiated | Max negotiated | Your insurer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTEFIORE ST LUKE'S CORNWALL | NY | — | $14,410 | — | — | 0 insurers |
| ST LUKE'S PATIENTS MEDICAL CENTER | TX | $40,202 | $14,071 | $26,131 | $30,152 | 0 insurers |
| ST LUKE'S PATIENTS MEDICAL CENTER | TX | $40,202 | $14,071 | $2,351 | $48,651 | 0 insurers |
| HIGHPOINT HEALTH-TROUSDALE WITH ASCENSION SAINT | TN | $62,487 | $14,559 | — | — | 0 insurers |
| HIGHPOINT HEALTH-RIVERVIEW WITH ASCENSION SAINT TH | TN | $62,487 | $14,559 | — | — | 0 insurers |
| HIGH POINT REGIONAL HEALTH SYSTEM | NC | $29,500 | $14,750 | — | — | 0 insurers |
| NORTH CAROLINA BAPTIST HOSPITAL | NC | $29,500 | $14,750 | — | — | 0 insurers |
| PARADISE VALLEY HOSPITAL | CA | $61,793 | $14,775 | $4,132 | $61,793 | 0 insurers |
| GARDEN GROVE HOSPITAL & MEDICAL CENTER | CA | $61,892 | $14,775 | $4,132 | $61,892 | 0 insurers |
| WEST ANAHEIM MEDICAL CENTER | CA | $1,402 | $14,775 | $421 | $77,364 | 0 insurers |
| LA PALMA INTERCOMMUNITY HOSPITAL | CA | $1,402 | $14,775 | $421 | $77,364 | 0 insurers |
| CHINO VALLEY MEDICAL CENTER | CA | $1,423 | $14,775 | $427 | $59,846 | 0 insurers |
| SAN DIMAS COMMUNITY HOSPITAL | CA | $1,423 | $14,775 | $427 | $59,846 | 0 insurers |
| DESERT VALLEY HOSPITAL | CA | $65,004 | $14,775 | $4,299 | $65,004 | 0 insurers |
| CENTINELA HOSPITAL MEDICAL CENTER | CA | $35,437 | $14,775 | $200 | $35,437 | 0 insurers |
| SHERMAN OAKS HOSPITAL | CA | $15,593 | $14,775 | $4,132 | $34,537 | 0 insurers |
| MONTCLAIR HOSPITAL MEDICAL CENTER | CA | $1,423 | $14,775 | $427 | $59,846 | 0 insurers |
| SHASTA REGIONAL MEDICAL CENTER | CA | $24,192 | $14,775 | $3,223 | $24,192 | 0 insurers |
| USA HEALTH UNIVERSITY HOSPITAL | AL | $37,643 | $14,877 | — | — | 0 insurers |
| THE UNIVERSITY HOSPITAL | NJ | $37,643 | $14,877 | — | — | 0 insurers |
| UNIVERSITY HEALTH SYSTEM, INC | TN | $37,643 | $14,877 | — | — | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SOUTH SAN FRANCISCO | CA | $38,863 | $13,602 | $11,939 | $33,164 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL-SANTA CLARA | CA | $38,863 | $13,602 | $11,939 | $33,164 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL AND REHAB CENTER | CA | $38,863 | $13,602 | $11,939 | $33,164 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - OAKLAND/RICHMOND | CA | $38,863 | $13,602 | $11,939 | $33,164 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SAN FRANCISCO | CA | $38,863 | $13,602 | $11,939 | $33,164 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SACRAMENTO | CA | $38,863 | $13,602 | $11,939 | $33,164 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL | CA | $38,863 | $13,602 | $11,939 | $33,164 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - FREMONT | CA | $38,863 | $13,602 | $11,939 | $33,164 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL-SAN JOSE | CA | $38,863 | $13,602 | $11,939 | $33,164 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSP SO SACRAMENTO | CA | $38,863 | $13,602 | $11,939 | $33,164 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL-SANTA ROSA | CA | $38,863 | $13,602 | $11,939 | $33,164 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - FRESNO | CA | $38,863 | $13,602 | $11,939 | $33,164 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - ANTIOCH | CA | $38,863 | $13,602 | $11,939 | $33,164 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - VACAVILLE | CA | $38,863 | $13,602 | $11,939 | $33,164 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - ROSEVILLE | CA | $38,863 | $13,602 | $11,939 | $33,164 | 0 insurers |
| CHRISTIAN HOSPITAL NORTHEAST | MO | $24,832 | $14,899 | $6,208 | $21,604 | 0 insurers |
| NORTH HAWAII COMMUNITY HOSPITAL, INC | HI | $19,396 | $13,577 | — | — | 0 insurers |
| CARLE BROMENN MEDICAL CENTER | IL | $13,474 | $13,474 | — | — | 0 insurers |
| SAINT MICHAEL'S MEDICAL CENTER | NJ | $49,236 | $13,387 | $21.83 | $40,172 | 0 insurers |
| JEFFERSON EINSTEIN PHILADELPHIA HOSPITAL | PA | — | $13,297 | — | — | 0 insurers |
| JEFFERSON EINSTEIN MONTGOMERY HOSPITAL | PA | — | $13,297 | — | — | 0 insurers |
| LONGMONT UNITED HOSPITAL | CO | $33,219 | $13,288 | — | — | 0 insurers |
| CENTURA HEALTH-ST ANTHONY NORTH HEALTH CAMPUS | CO | $33,219 | $13,288 | — | — | 0 insurers |
| ORTHOCOLORADO HOSP AT ST ANTHONY MED CAMPUS | CO | $33,219 | $13,288 | — | — | 0 insurers |
| ST FRANCIS HOSPITAL - INTERQUEST | CO | $33,219 | $13,288 | — | — | 0 insurers |
| SAINT ANTHONY HOSPITAL | IL | $33,219 | $13,288 | — | — | 0 insurers |
| RALEIGH GENERAL HOSPITAL | WV | $33,182 | $13,273 | — | — | 0 insurers |
| OPELOUSAS GENERAL HEALTH SYSTEM | LA | $26,403 | $13,202 | — | — | 0 insurers |
| MEMORIAL HOSPITAL | TX | $30,586 | $15,293 | $3,670 | $28,965 | 0 insurers |
| TEXAS HEALTH HUGULEY HOSPITAL FORT WORTH SOUTH | TX | $30,586 | $15,293 | $3,670 | $28,965 | 0 insurers |
| MEMORIAL HOSPITAL | TX | $30,586 | $15,293 | $3,670 | $28,965 | 0 insurers |
| MEMORIAL HOSPITAL | TX | $30,586 | $15,293 | $3,670 | $28,965 | 0 insurers |
| SILVER CROSS HOSPITAL AND MEDICAL CENTERS | IL | $40,150 | $15,337 | $24,090 | $31,719 | 0 insurers |
| SILVER CROSS HOSPITAL AND MEDICAL CENTERS | IL | $40,150 | $15,337 | $7,463 | $31,719 | 0 insurers |
| MEMORIAL HEALTHCARE SYSTEM, INC | TN | $36,523 | $15,449 | $23,740 | $23,740 | 0 insurers |
| MEMORIAL HEALTHCARE SYSTEM, INC | TN | $36,523 | $15,449 | $167 | $25,566 | 0 insurers |
| COMMUNITY MEMORIAL HOSPITAL | WI | $28,131 | $15,472 | — | — | 0 insurers |
| FROEDTERT MEMORIAL LUTHERAN HOSPITAL | WI | $28,131 | $15,472 | — | — | 0 insurers |
| MARY BRIDGE CHILDREN'S HOSPITAL | WA | $38,731 | $15,492 | — | — | 0 insurers |
| M HEALTH FAIRVIEW RIDGES HOSPITAL | MN | $30,453 | $12,943 | — | — | 0 insurers |
| HAYWOOD REGIONAL MEDICAL CENTER | NC | $38,892 | $15,557 | — | — | 0 insurers |
| LANDMARK MEDICAL CENTER | RI | $51,292 | $12,915 | $1,596 | $48,728 | 0 insurers |
| UNITED HOSPITAL CENTER, INC | WV | $25,769 | $12,885 | — | — | 0 insurers |
| SISTERSVILLE GENERAL HOSPITAL | WV | $25,769 | $12,885 | — | — | 0 insurers |
| SUMMERSVILLE REGIONAL MEDICAL CENTER | WV | $25,769 | $12,885 | — | — | 0 insurers |
| CHI ST ALEXIUS HEALTH | ND | $25,263 | $12,884 | $18,695 | $22,737 | 0 insurers |
| CHI ST ALEXIUS HEALTH | ND | $25,263 | $12,884 | $11,341 | $22,737 | 0 insurers |
| UNIVERSITY HOSPITALS PORTAGE MEDICAL CENTER | OH | $20,844 | $15,633 | — | — | 0 insurers |
| RAINBOW BABIES AND CHILDRENS HOSPITAL | OH | $20,974 | $15,731 | — | — | 0 insurers |
| AdventHealth Palm Coast | FL | $28,609 | $15,735 | $2,611 | $25,748 | 0 insurers |
| IDAHO FALLS COMMUNITY HOSPITAL, LLC | ID | $18,000 | $12,600 | $7,540 | $26,590 | 0 insurers |
| NORTH VISTA HOSPITAL | NV | $17,417 | $12,556 | $2,560 | $17,417 | 0 insurers |
| BATON ROUGE GENERAL MEDICAL CENTER | LA | $22,898 | $16,029 | — | — | 0 insurers |
| THE GENERAL | LA | $22,898 | $16,029 | — | — | 0 insurers |
| BAXTER HEALTH | AR | $26,890 | $16,134 | — | — | 0 insurers |
| COOKEVILLE REGIONAL MEDICAL CENTER | TN | $26,356 | $16,156 | — | — | 0 insurers |
| CENTURA HEALTH-PENROSE ST FRANCIS HEALTH SERVICES | CO | $27,390 | $16,160 | $15,065 | $25,747 | 0 insurers |
| CENTURA HEALTH-PENROSE ST FRANCIS HEALTH SERVICES | CO | $27,390 | $16,160 | $6,300 | $33,044 | 0 insurers |
| CHI HEALTH ST. FRANCIS | NE | $27,390 | $16,160 | $15,065 | $25,747 | 0 insurers |
| CHI HEALTH ST. FRANCIS | NE | $27,390 | $16,160 | $6,300 | $33,044 | 0 insurers |
| ST JOSEPH MEDICAL CENTER | WA | $51,488 | $12,310 | $5,682 | $51,488 | 0 insurers |
| FAIRVIEW NORTHLAND REGIONAL HOSPITAL | MN | $30,470 | $12,218 | — | — | 0 insurers |
| FAIRVIEW LAKES HEALTH SERVICES | MN | $30,453 | $12,212 | — | — | 0 insurers |
| M HEALTH FAIRVIEW SOUTHDALE HOSPITAL | MN | $30,453 | $12,212 | — | — | 0 insurers |
| M HEALTH FAIRVIEW UNIVERSITY OF MN MEDICAL CENTER | MN | $30,453 | $12,212 | — | — | 0 insurers |
| M HEALTH FAIRVIEW ST JOHN'S HOSPITAL | MN | $30,453 | $12,212 | — | — | 0 insurers |
| M HEALTH FAIRVIEW WOODWINDS HOSPITAL | MN | $30,453 | $12,212 | — | — | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH WATERMAN | FL | $29,693 | $16,331 | $5,622 | $40,714 | 0 insurers |
| CAPE FEAR VALLEY MEDICAL CENTER | NC | $27,261 | $16,357 | — | — | 0 insurers |
| BETSY JOHNSON REGIONAL HOSPITAL | NC | $27,261 | $16,357 | — | — | 0 insurers |
| SOUTHWEST HEALTHCARE RANCHO SPRINGS HOSPITAL | CA | $41,236 | $16,494 | — | — | 0 insurers |
| CHI HEALTH NEBRASKA HEART | NE | $26,009 | $11,964 | $18,466 | $19,507 | 0 insurers |
| CHI HEALTH NEBRASKA HEART | NE | $26,009 | $11,964 | $6,242 | $24,298 | 0 insurers |
| GRAND ISLAND REGIONAL MEDICAL CENTER | NE | $26,009 | $11,964 | $18,466 | $19,507 | 0 insurers |
| GRAND ISLAND REGIONAL MEDICAL CENTER | NE | $26,009 | $11,964 | $6,242 | $24,298 | 0 insurers |
| BALDWIN HEALTH | AL | $22,880 | $11,898 | — | — | 0 insurers |
| PIH HEALTH DOWNEY HOSPITAL | CA | $22,880 | $11,898 | — | — | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SOUTH BAY | CA | $22,880 | $11,898 | — | — | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - ORANGE COUNTY - ANAHEIM | CA | $22,880 | $11,898 | — | — | 0 insurers |
| LOS ANGELES COMMUNITY HOSPITAL | CA | $22,880 | $11,898 | — | — | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SAN MARCOS | CA | $22,880 | $11,898 | — | — | 0 insurers |
| SURGICAL INSTITUTE OF READING | PA | — | $16,654 | $15,327 | $15,327 | 0 insurers |
| MOUNT GRANT GENERAL HOSPITAL | NV | $52,136 | $11,801 | $1,582 | $50,572 | 0 insurers |
| ROXBOROUGH MEMORIAL HOSPITAL | PA | $52,136 | $11,801 | $1,582 | $50,572 | 0 insurers |
| CHI HEALTH GOOD SAMARITAN | NE | $27,390 | $16,708 | $13,421 | $25,473 | 0 insurers |
| CHI HEALTH GOOD SAMARITAN | NE | $27,390 | $16,708 | $5,752 | $25,473 | 0 insurers |
| CAPITAL HEALTH REGIONAL MEDICAL CENTER | NJ | $29,275 | $11,710 | — | — | 0 insurers |
| MULTICARE AUBURN MEDICAL CENTER | WA | $29,275 | $11,710 | — | — | 0 insurers |
| TACOMA GENERAL ALLENMORE HOSPITAL | WA | $29,275 | $11,710 | — | — | 0 insurers |
| MULTICARE COVINGTON MEDICAL CENTER | WA | $29,275 | $11,710 | — | — | 0 insurers |
| DEACONESS ILLINOIS CROSSROADS | IL | $61,623 | $11,708 | — | — | 0 insurers |
| SOUTHEAST HEALTH MEDICAL CENTER | AL | $29,165 | $11,666 | — | — | 0 insurers |
| KNAPP MEDICAL CENTER | TX | $48,504 | $11,539 | $1,500 | $47,533 | 0 insurers |
| MISSION REGIONAL MEDICAL CENTER | TX | $69,037 | $11,539 | $3,479 | $55,230 | 0 insurers |
| DALLAS MEDICAL CENTER | TX | $35,000 | $11,539 | $2,268 | $50,305 | 0 insurers |
| SOUTHERN REGIONAL MEDICAL CENTER | GA | $1,962 | $11,522 | $252 | $53,077 | 0 insurers |
| UCHEALTH HIGHLANDS RANCH HOSPITAL | CO | $56,747 | $17,024 | — | — | 0 insurers |
| GARDEN CITY HOSPITAL | MI | $50,215 | $11,451 | $6,024 | $51,292 | 0 insurers |
| MCALESTER REGIONAL HEALTH CENTER | OK | $28,624 | $11,450 | $11,553 | $32,416 | 0 insurers |
| CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | ME | $183 | $11,390 | $52.88 | $27,388 | 0 insurers |
| LOWER BUCKS HOSPITAL | PA | $35,673 | $11,356 | $1,582 | $40,172 | 0 insurers |
| ESSENTIA HEALTH ST JOSEPH'S MEDICAL CENTER | MN | $25,467 | $17,139 | — | — | 0 insurers |
| HOLY CROSS HOSPITAL - SALT LAKE | UT | $42,866 | $17,146 | — | — | 0 insurers |
| HOLY CROSS HOSPITAL-DAVIS | UT | $42,866 | $17,146 | — | — | 0 insurers |
| HOLY CROSS HOSPITAL-JORDAN VALLEY | UT | $42,866 | $17,146 | — | — | 0 insurers |
| MERCY MEDICAL CENTER | OR | $21,240 | $11,326 | $15,930 | $20,178 | 0 insurers |
| MERCY MEDICAL CENTER | OR | $21,240 | $11,326 | $9,651 | $45,082 | 0 insurers |
| ELLIS HOSPITAL | NY | $22,606 | $11,303 | — | — | 0 insurers |
| CHRISTUS ST FRANCES CABRINI HOSPITAL | LA | $43,255 | $11,246 | $3,104 | $36,767 | 0 insurers |
| MAUI MEMORIAL MEDICAL CENTER | HI | $28,686 | $11,188 | — | — | 0 insurers |
| MERCY HOSPITAL | CA | $27,958 | $11,183 | — | — | 0 insurers |
| CENTURA HEALTH-ST ANTHONY HOSPITAL | CO | $27,958 | $11,183 | — | — | 0 insurers |
| NATIONAL PARK MEDICAL CENTER | AR | $57,781 | $17,334 | — | — | 0 insurers |
| PARKLAND HEALTH CENTER | MO | $18,547 | $11,128 | $10,015 | $16,136 | 0 insurers |
| MARSHALL MEDICAL CENTERS | AL | $17,513 | $17,513 | — | — | 0 insurers |
| MARSHALL MEDICAL CENTER | CA | $17,513 | $17,513 | — | — | 0 insurers |
| MARSHALL MEDICAL CENTER | TN | $17,513 | $17,513 | — | — | 0 insurers |
| UNIVERSITY HOSPITALS SAMARITAN MEDICAL CENTER | OH | $14,590 | $10,943 | — | — | 0 insurers |
| FINLEY HOSPITAL | IA | $21,986 | $17,589 | — | — | 0 insurers |
| SAINT JOHN HOSPITAL | KS | $14,067 | $10,875 | $4,220 | $14,067 | 0 insurers |
| PROVIDENCE MEDICAL CENTER | KS | $41,036 | $10,875 | $5,718 | $37,918 | 0 insurers |
| CHI MEMORIAL HOSPITAL- GEORGIA | GA | $36,523 | $10,811 | $29,584 | $29,584 | 0 insurers |
| CHI MEMORIAL HOSPITAL- GEORGIA | GA | $36,523 | $10,811 | $167 | $29,584 | 0 insurers |
| HOLY FAMILY HOSPITAL | MA | $32,150 | $17,683 | — | — | 0 insurers |
| HIGHLANDS ARH REGIONAL MEDICAL CENTER | KY | $29,488 | $17,693 | — | — | 0 insurers |
| SANFORD MEDICAL CENTER FARGO | ND | $22,238 | $17,790 | — | — | 0 insurers |
| CHI HEALTH MERCY COUNCIL BLUFFS | IA | $25,289 | $10,621 | $15,173 | $21,496 | 0 insurers |
| CHI HEALTH MERCY COUNCIL BLUFFS | IA | $25,289 | $10,621 | $3,793 | $24,536 | 0 insurers |
| CHI HEALTH BERGAN MERCY | NE | $25,289 | $10,621 | $15,173 | $21,496 | 0 insurers |
| CHI HEALTH BERGAN MERCY | NE | $25,289 | $10,621 | $4,299 | $23,320 | 0 insurers |
| CHI HEALTH IMMANUEL | NE | $25,289 | $10,621 | $15,173 | $21,496 | 0 insurers |
| CHI HEALTH IMMANUEL | NE | $25,289 | $10,621 | $3,540 | $24,536 | 0 insurers |
| CHI HEALTH MIDLANDS | NE | $25,289 | $10,621 | $15,173 | $21,496 | 0 insurers |
| CHI HEALTH MIDLANDS | NE | $25,289 | $10,621 | $4,552 | $24,536 | 0 insurers |
| CHI HEALTH LAKESIDE | NE | $25,289 | $10,621 | $15,173 | $21,496 | 0 insurers |
| CHI HEALTH LAKESIDE | NE | $25,289 | $10,621 | $4,046 | $24,536 | 0 insurers |
| HARRISON MEMORIAL HOSPITAL | KY | $25,628 | $17,939 | — | — | 0 insurers |
| CARLE FOUNDATION HOSPITAL | IL | $17,955 | $17,955 | — | — | 0 insurers |
| CHILDREN'S HOSPITAL COLORADO | CO | $27,678 | $17,991 | — | — | 0 insurers |
| CHILDREN'S HOSPITAL COLORADO - COLORADO SPRINGS | CO | $27,678 | $17,991 | — | — | 0 insurers |
| WEST VIRGINIA UNIVERSITY HOSPITALS, INC | WV | $20,881 | $10,441 | — | — | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH SHAWNEE MISSION | KS | $20,830 | $10,415 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY MUSCATINE | IA | $22,616 | $18,093 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY REGIONAL MEDICAL CENTER | IA | $22,616 | $18,093 | — | — | 0 insurers |
| ST LUKES HOSPITAL | IA | $22,616 | $18,093 | — | — | 0 insurers |
| UNITYPOINT HEALTH - DES MOINES IOWA METHODIST MEDI | IA | $22,616 | $18,093 | — | — | 0 insurers |
| ST LUKES REGIONAL MEDICAL CENTER | IA | $22,616 | $18,093 | — | — | 0 insurers |
| UNIVERSITY HEALTH LAKEWOOD MEDICAL CENTER | MO | $18,692 | $10,281 | — | — | 0 insurers |
| ATRIUM HEALTH FLOYD MEDICAL CENTER | GA | $36,404 | $18,202 | — | — | 0 insurers |
| BAPTIST HEALTH DEACONESS MADISONVILLE | KY | $79,054 | $10,277 | — | — | 0 insurers |
| SALINE MEMORIAL HOSPITAL | AR | $34,255 | $10,276 | — | — | 0 insurers |
| ST LUKE'S REGIONAL MEDICAL CENTER | ID | $29,329 | $10,265 | $13,198 | $29,329 | 0 insurers |
| ST LUKE'S REGIONAL MEDICAL CENTER | ID | $29,329 | $10,265 | $2,608 | $46,852 | 0 insurers |
| ST LUKE'S THE WOODLANDS HOSPITAL | TX | $29,329 | $10,265 | $12,611 | $29,329 | 0 insurers |
| ST LUKE'S THE WOODLANDS HOSPITAL | TX | $29,329 | $10,265 | $2,351 | $48,651 | 0 insurers |
| ST LUKE'S SUGAR LAND HOSPITAL | TX | $29,329 | $10,265 | $12,611 | $29,329 | 0 insurers |
| ST LUKE'S SUGAR LAND HOSPITAL | TX | $29,329 | $10,265 | $2,346 | $48,651 | 0 insurers |
| ST LUKE'S HOSPITAL AT THE VINTAGE | TX | $29,329 | $10,265 | $12,611 | $29,329 | 0 insurers |
| ST LUKE'S HOSPITAL AT THE VINTAGE | TX | $29,329 | $10,265 | $2,346 | $48,651 | 0 insurers |
| CHI ST LUKES HEALTH MEMORIAL LUFKIN | TX | $28,804 | $10,081 | $5,505 | $36,997 | 0 insurers |
| CHI ST LUKES HEALTH MEMORIAL LIVINGSTON | TX | $28,804 | $10,081 | $8,569 | $36,997 | 0 insurers |
| HENDERSON COMMUNITY HOSPITAL | NE | $46,341 | $18,536 | — | — | 0 insurers |
| VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | NV | $46,341 | $18,536 | — | — | 0 insurers |
| SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER | NV | $46,341 | $18,536 | — | — | 0 insurers |
| SPRING VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | NV | $46,341 | $18,536 | — | — | 0 insurers |
| CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | NV | $46,341 | $18,536 | — | — | 0 insurers |
| HENDERSON HOSPITAL | NV | $46,341 | $18,536 | — | — | 0 insurers |
| WEST HENDERSON HOSPITAL | NV | $46,341 | $18,536 | — | — | 0 insurers |
| METHODIST HOSPITAL UNION COUNTY | KY | $15,237 | $9,904 | — | — | 0 insurers |
| HAZARD ARH REGIONAL MEDICAL CENTER | KY | $30,962 | $18,577 | — | — | 0 insurers |
| BECKLEY ARH HOSPITAL | WV | $30,962 | $18,577 | — | — | 0 insurers |
| WALKER BAPTIST MEDICAL CENTER | AL | $16,436 | $9,862 | $6,690 | $14,299 | 0 insurers |
| CITIZENS BAPTIST MEDICAL CENTER | AL | $16,436 | $9,862 | $6,690 | $14,299 | 0 insurers |
| JOHN F KENNEDY MEMORIAL HOSPITAL | CA | $16,436 | $9,862 | $6,690 | $14,299 | 0 insurers |
| SIBLEY MEMORIAL HOSPITAL | DC | $16,436 | $9,862 | $6,690 | $14,299 | 0 insurers |
| ARCHBOLD MEMORIAL HOSPITAL | GA | $16,436 | $9,862 | $6,690 | $14,299 | 0 insurers |
| ALTON MEMORIAL HOSPITAL | IL | $16,436 | $9,862 | $6,690 | $14,299 | 0 insurers |
| MEMORIAL HOSPITAL | IL | $16,436 | $9,862 | $6,690 | $14,299 | 0 insurers |
| ADAMS MEMORIAL HOSPITAL | IN | $16,436 | $9,862 | $6,690 | $14,299 | 0 insurers |
| MISSOURI BAPTIST MEDICAL CENTER | MO | $16,436 | $9,862 | $6,690 | $14,299 | 0 insurers |
| CHRISTIAN HOSPITAL NORTHEAST | MO | $16,436 | $9,862 | $6,690 | $14,299 | 0 insurers |
| BARNES-JEWISH ST PETERS HOSPITAL | MO | $16,436 | $9,862 | $6,690 | $14,299 | 0 insurers |
| PROGRESS WEST HOSPITAL | MO | $16,436 | $9,862 | $6,690 | $14,299 | 0 insurers |
| AIKEN REGIONAL MEDICAL CENTER | SC | $46,730 | $18,692 | — | — | 0 insurers |
| SWEETWATER HOSPITAL ASSOCIATION | TN | $46,730 | $18,692 | — | — | 0 insurers |
| UNIVERSITY OF MISSISSIPPI MED CENTER | MS | $24,381 | $9,752 | — | — | 0 insurers |
| UNIVERSITY OF MISSISSIPPI MEDICAL CENTER- GRENADA | MS | $24,381 | $9,752 | — | — | 0 insurers |
| TEXAS HEALTH HOSPITAL FRISCO | TX | $31,348 | $18,809 | — | — | 0 insurers |
| UNIVERSITY OF MD ST JOSEPH MEDICAL CENTER | MD | $9,669 | $9,669 | — | — | 0 insurers |
| ST. CATHERINE HOSPITAL - GARDEN CITY | KS | $24,162 | $9,665 | — | — | 0 insurers |
| ST LUKES HOSPITAL | MN | $17,250 | $9,660 | — | — | 0 insurers |
| FAUQUIER HOSPITAL | VA | $23,991 | $9,597 | — | — | 0 insurers |
| UNITED MEDICAL CENTER | DC | $37,796 | $18,898 | — | — | 0 insurers |
| CAMDEN CLARK MEDICAL CENTER | WV | $37,796 | $18,898 | — | — | 0 insurers |
| WHEELING HOSPITAL, INC | WV | $19,096 | $9,548 | — | — | 0 insurers |
| KANSAS MEDICAL CENTER LLC | KS | $15,894 | $9,536 | — | — | 0 insurers |
| DOCTORS HOSPITAL | OH | $14,609 | $9,496 | — | — | 0 insurers |
| GRADY MEMORIAL HOSPITAL | OH | $14,609 | $9,496 | — | — | 0 insurers |
| METRO NASHVILLE GENERAL HOSPITAL | TN | $15,750 | $9,450 | — | — | 0 insurers |
| MULTICARE VALLEY HOSPITAL | WA | $47,578 | $19,031 | — | — | 0 insurers |
| MAGNOLIA REGIONAL HEALTH CENTER | MS | $56,039 | $19,053 | — | — | 0 insurers |
| JAMAICA HOSPITAL MEDICAL CENTER | NY | $19,083 | $19,083 | — | — | 0 insurers |
| SAINT ROSE DOMINICAN HOSPITALS - SIENA CAMPUS | NV | $40,917 | $9,288 | $12,275 | $29,460 | 0 insurers |
| SAINT ROSE DOMINICAN HOSPITALS - SIENA CAMPUS | NV | $40,917 | $9,288 | $5,010 | $29,460 | 0 insurers |
| ST ELIZABETH HOSPITAL | WA | $30,533 | $9,287 | $21,984 | $22,900 | 0 insurers |
| ST ELIZABETH HOSPITAL | WA | $30,533 | $9,287 | $6,725 | $56,557 | 0 insurers |
| University of Arkansas Medical Sciences | AR | $15,336 | $9,202 | — | — | 0 insurers |
| UNITYPOINT HEALTH - MARSHALLTOWN | IA | $24,196 | $19,357 | — | — | 0 insurers |
| ALLEN HOSPITAL | IA | $24,196 | $19,357 | — | — | 0 insurers |
| GRUNDY COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | IA | $24,196 | $19,357 | — | — | 0 insurers |
| COPPER QUEEN COMMUNITY HOSPITAL | AZ | $27,675 | $19,373 | — | — | 0 insurers |
| THE QUEENS MEDICAL CENTER | HI | $27,675 | $19,373 | — | — | 0 insurers |
| WELLSPAN CHAMBERSBURG HOSPITAL | PA | $24,235 | $19,388 | — | — | 0 insurers |
| PALMDALE REGIONAL MEDICAL CENTER | CA | $48,528 | $19,411 | — | — | 0 insurers |
| HIGHLAND HILLS MEDICAL CENTER | MS | $38,826 | $19,413 | — | — | 0 insurers |
| OTTUMWA REGIONAL HEALTH CENTER | IA | $48,603 | $19,441 | — | — | 0 insurers |
| UNIVERSITY OF COLORADO HOSPITAL AUTHORITY | CO | $55,611 | $19,464 | — | — | 0 insurers |
| CANYON VISTA MEDICAL CENTER | AZ | $48,757 | $19,503 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY ROCK ISLAND | IL | $24,451 | $19,561 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY - BETTENDORF | IA | $24,451 | $19,561 | — | — | 0 insurers |
| LAKEWOOD RANCH MEDICAL CENTER | FL | $49,137 | $19,655 | — | — | 0 insurers |
| ST CLARE HOSPITAL | WA | $30,533 | $8,801 | $21,984 | $22,900 | 0 insurers |
| ST CLARE HOSPITAL | WA | $30,533 | $8,801 | $6,725 | $56,557 | 0 insurers |
