93620
The same procedure costs $600 at one hospital and $118,977 at another — a 198× spread for what's billed under the same code. Median: $7,815.
Price distribution
Each bar = number of hospitals charging in that price range. Emerald bar contains the median. Amber dots = entries we flagged as likely partial-cost line items (excluded from the table below).
Why some prices look unrealistically low or high
Hospitals publish their machine-readable files (MRFs) the way they choose. A single procedure code can appear with very different prices depending on what's being charged:
- Global price — facility + implant + anesthesia + surgeon. This is what you'd actually be billed.
- Professional fee only — surgeon's portion. Often $500–$2,500 for a major procedure that costs $20K+ globally.
- Facility fee only — operating room and recovery, no implant or surgeon.
- Per-unit / per-minute charges — e.g. anesthesia time billed at $0.68/min appearing under a CPT code.
- Rate multipliers — values like 0.85 meaning "85% of Medicare" rather than dollars.
We filter the most obvious artifacts (under $50, or 25× above the median), but rows in the $500–$2K range for a major procedure are typically professional-only and we can't always tell. Use the median and high-end as the realistic range; treat very low rows as partial-cost line items, not full bills.
| Hospital | State | Gross | Cash price | Min negotiated | Max negotiated | Your insurer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA HOSPITAL MEDICAL CENTER LA | CA | $16,113 | $7,815 | $11,118 | $12,729 | 0 insurers |
| CALIFORNIA HOSPITAL MEDICAL CENTER LA | CA | $16,113 | $7,815 | $803 | $29,023 | 0 insurers |
| MISSION REGIONAL MEDICAL CENTER | TX | $25,487 | $7,796 | $1,285 | $20,390 | 0 insurers |
| DALLAS MEDICAL CENTER | TX | $14,478 | $7,796 | $938 | $14,478 | 0 insurers |
| HARLINGEN MEDICAL CENTER | TX | $26,572 | $7,796 | $1,339 | $26,341 | 0 insurers |
| FAIRVIEW LAKES HEALTH SERVICES | MN | $19,420 | $7,787 | — | — | 0 insurers |
| M HEALTH FAIRVIEW SOUTHDALE HOSPITAL | MN | $19,420 | $7,787 | — | — | 0 insurers |
| M HEALTH FAIRVIEW UNIVERSITY OF MN MEDICAL CENTER | MN | $19,420 | $7,787 | — | — | 0 insurers |
| FAIRVIEW NORTHLAND REGIONAL HOSPITAL | MN | $19,420 | $7,787 | — | — | 0 insurers |
| M HEALTH FAIRVIEW ST JOHN'S HOSPITAL | MN | $19,420 | $7,787 | — | — | 0 insurers |
| M HEALTH FAIRVIEW WOODWINDS HOSPITAL | MN | $19,420 | $7,787 | — | — | 0 insurers |
| SILVER CROSS HOSPITAL AND MEDICAL CENTERS | IL | $20,602 | $7,870 | $12,361 | $16,276 | 0 insurers |
| SILVER CROSS HOSPITAL AND MEDICAL CENTERS | IL | $20,602 | $7,870 | $1,132 | $28,096 | 0 insurers |
| UNITYPOINT HEALTH - MERITER | WI | $9,619 | $7,695 | — | — | 0 insurers |
| CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | ME | $22,465 | $7,695 | $6,739 | $22,465 | 0 insurers |
| ADVOCATE GOOD SHEPHERD HOSPITAL | IL | $15,900 | $7,950 | — | — | 0 insurers |
| LOWER BUCKS HOSPITAL | PA | $11,736 | $7,673 | $776 | $11,736 | 0 insurers |
| MOUNT GRANT GENERAL HOSPITAL | NV | $23,490 | $7,973 | $776 | $22,785 | 0 insurers |
| ROXBOROUGH MEMORIAL HOSPITAL | PA | $23,490 | $7,973 | $776 | $22,785 | 0 insurers |
| USC ARCADIA HOSPITAL | CA | $21,801 | $7,630 | — | — | 0 insurers |
| OPELOUSAS GENERAL HEALTH SYSTEM | LA | $15,227 | $7,614 | — | — | 0 insurers |
| PALMDALE REGIONAL MEDICAL CENTER | CA | $19,033 | $7,613 | — | — | 0 insurers |
| SOUTHWEST HEALTHCARE RANCHO SPRINGS HOSPITAL | CA | $19,033 | $7,613 | — | — | 0 insurers |
| CORONA REGIONAL MEDICAL CENTER | CA | $19,033 | $7,613 | — | — | 0 insurers |
| SOUTHWEST HEALTHCARE SERVICES | ND | $19,033 | $7,613 | — | — | 0 insurers |
| MERCY MEDICAL CENTER REDDING | CA | $15,864 | $8,043 | $14,278 | $15,547 | 0 insurers |
| MERCY MEDICAL CENTER REDDING | CA | $15,864 | $8,043 | $1,595 | $23,044 | 0 insurers |
| FAUQUIER HOSPITAL | VA | $20,117 | $8,047 | — | — | 0 insurers |
| ADVOCATE ILLINOIS MASONIC MEDICAL CENTER | IL | $15,140 | $7,570 | — | — | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH WATERMAN | FL | $14,760 | $8,118 | $3,166 | $24,642 | 0 insurers |
| M HEALTH FAIRVIEW RIDGES HOSPITAL | MN | $19,420 | $8,254 | — | — | 0 insurers |
| GLENDALE MEM HOSPITAL & HLTH CENTER | CA | $10,528 | $7,370 | $1,154 | $28,306 | 0 insurers |
| ADVOCATE LUTHERAN GENERAL HOSPITAL | IL | $16,530 | $8,265 | — | — | 0 insurers |
| POUDRE VALLEY HOSPITAL | CO | $11,816 | $8,271 | — | — | 0 insurers |
| MEDICAL CENTER OF THE ROCKIES | CO | $11,816 | $8,271 | — | — | 0 insurers |
| SAINT JOHN HOSPITAL | KS | $19,028 | $7,348 | $1,443 | $15,223 | 0 insurers |
| PROVIDENCE MEDICAL CENTER | KS | $19,028 | $7,348 | $1,443 | $17,582 | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH SHAWNEE MISSION | KS | $16,571 | $8,286 | $1,125 | $14,914 | 0 insurers |
| MERCY MEDICAL CENTER INC | MD | $21,424 | $8,317 | $232 | $21,424 | 0 insurers |
| ST JOSEPH MEDICAL CENTER | WA | $22,469 | $8,317 | $232 | $22,469 | 0 insurers |
| MEMORIAL HOSPITAL | TX | $14,513 | $7,257 | $1,742 | $13,744 | 0 insurers |
| TEXAS HEALTH HUGULEY HOSPITAL FORT WORTH SOUTH | TX | $14,513 | $7,257 | $1,742 | $13,744 | 0 insurers |
| MEMORIAL HOSPITAL | TX | $14,513 | $7,257 | $1,742 | $13,744 | 0 insurers |
| MEMORIAL HOSPITAL | TX | $14,513 | $7,257 | $1,742 | $13,744 | 0 insurers |
| METHODIST HOSPITAL OF SACRAMENTO | CA | $25,119 | $7,234 | $18,839 | $20,849 | 0 insurers |
| METHODIST HOSPITAL OF SACRAMENTO | CA | $25,119 | $7,234 | $803 | $25,119 | 0 insurers |
| UNITYPOINT HEALTH - MARSHALLTOWN | IA | $10,512 | $8,409 | — | — | 0 insurers |
| ALLEN HOSPITAL | IA | $10,512 | $8,409 | — | — | 0 insurers |
| GRUNDY COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | IA | $10,512 | $8,409 | — | — | 0 insurers |
| YALE-NEW HAVEN HOSPITAL | CT | $12,192 | $7,194 | — | — | 0 insurers |
| NORTH VISTA HOSPITAL | NV | $12,540 | $8,483 | $189 | $12,540 | 0 insurers |
| CITIZENS MEDICAL CENTER | TX | $16,978 | $8,489 | — | — | 0 insurers |
| CHI ST JOSEPH HEALTH REGIONAL HOSPITAL | TX | $24,329 | $8,515 | $6,045 | $20,680 | 0 insurers |
| ST JOSEPH'S MEDICAL CENTER OF STOCKTON | CA | $24,175 | $7,107 | $17,406 | $19,824 | 0 insurers |
| ST JOSEPH'S MEDICAL CENTER OF STOCKTON | CA | $24,175 | $7,107 | $803 | $28,686 | 0 insurers |
| UCHEALTH GREELEY HOSPITAL | CO | $11,816 | $7,090 | — | — | 0 insurers |
| WELLINGTON REGIONAL MEDICAL CENTER | FL | $11,403 | $8,552 | — | — | 0 insurers |
| ELLIS HOSPITAL | NY | $13,467 | $7,071 | — | — | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH SEBRING | FL | $11,703 | $7,022 | $2,481 | $14,521 | 0 insurers |
| MARSHALL MEDICAL CENTERS | AL | $8,622 | $8,622 | — | — | 0 insurers |
| MARSHALL MEDICAL CENTER | CA | $8,622 | $8,622 | — | — | 0 insurers |
| MARSHALL MEDICAL CENTER | TN | $8,622 | $8,622 | — | — | 0 insurers |
| LANDMARK MEDICAL CENTER | RI | $23,490 | $8,726 | $904 | $22,315 | 0 insurers |
| WOODLAND MEMORIAL HOSPITAL | CA | $25,119 | $6,883 | $2,763 | $23,109 | 0 insurers |
| WOODLAND MEMORIAL HOSPITAL | CA | $25,119 | $6,883 | $803 | $25,119 | 0 insurers |
| MERCY SAN JUAN MEDICAL CENTER | CA | $25,119 | $6,883 | $2,763 | $20,849 | 0 insurers |
| MERCY SAN JUAN MEDICAL CENTER | CA | $25,119 | $6,883 | $803 | $25,119 | 0 insurers |
| MARION GENERAL HOSPITAL | MS | $14,660 | $8,796 | — | — | 0 insurers |
| ST LUKE'S REGIONAL MEDICAL CENTER | ID | $25,144 | $8,800 | $11,315 | $25,144 | 0 insurers |
| ST LUKE'S REGIONAL MEDICAL CENTER | ID | $25,144 | $8,800 | $2,670 | $30,308 | 0 insurers |
| ST LUKE'S THE WOODLANDS HOSPITAL | TX | $25,144 | $8,800 | $10,812 | $25,144 | 0 insurers |
| ST LUKE'S THE WOODLANDS HOSPITAL | TX | $25,144 | $8,800 | $2,403 | $30,308 | 0 insurers |
| ST LUKE'S SUGAR LAND HOSPITAL | TX | $25,144 | $8,800 | $10,812 | $25,144 | 0 insurers |
| ST LUKE'S SUGAR LAND HOSPITAL | TX | $25,144 | $8,800 | $2,403 | $30,308 | 0 insurers |
| ST LUKE'S HOSPITAL AT THE VINTAGE | TX | $25,144 | $8,800 | $10,812 | $25,144 | 0 insurers |
| ST LUKE'S HOSPITAL AT THE VINTAGE | TX | $25,144 | $8,800 | $2,403 | $30,308 | 0 insurers |
| NORTH HAWAII COMMUNITY HOSPITAL, INC | HI | $9,616 | $6,731 | — | — | 0 insurers |
| BAPTIST HEALTH DEACONESS MADISONVILLE | KY | $51,738 | $6,726 | — | — | 0 insurers |
| VIRGINIA MASON MEDICAL CENTER | WA | $17,664 | $9,009 | — | — | 0 insurers |
| SAINT MICHAEL'S MEDICAL CENTER | NJ | $33,424 | $9,045 | $21.83 | $26,739 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - PANORAMA CITY | CA | $18,668 | $6,534 | $3,454 | $9,334 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - LOS ANGELES | CA | $18,668 | $6,534 | $3,454 | $9,334 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - DOWNEY | CA | $18,668 | $6,534 | $3,454 | $9,334 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL FONTANA/ONTARIO | CA | $18,668 | $6,534 | $3,454 | $9,334 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SAN DIEGO | CA | $18,668 | $6,534 | $3,454 | $9,334 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - WEST LA | CA | $18,668 | $6,534 | $3,454 | $9,334 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - WOODLAND HILLS | CA | $18,668 | $6,534 | $3,454 | $9,334 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL, RIVERSIDE | CA | $18,668 | $6,534 | $3,454 | $9,334 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - BALDWIN PARK | CA | $18,668 | $6,534 | $3,454 | $9,334 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL-MORENO VALLEY | CA | $18,668 | $6,534 | $3,454 | $9,334 | 0 insurers |
| ADVOCATE CONDELL MEDICAL CENTER | IL | $13,040 | $6,520 | — | — | 0 insurers |
| BAKERSFIELD MEMORIAL HOSPITAL | CA | $17,735 | $6,509 | $12,415 | $14,011 | 0 insurers |
| BAKERSFIELD MEMORIAL HOSPITAL | CA | $17,735 | $6,509 | $803 | $17,735 | 0 insurers |
| MEMORIAL HOSPITAL | IL | $14,359 | $6,462 | — | — | 0 insurers |
| HAZARD ARH REGIONAL MEDICAL CENTER | KY | $15,304 | $9,182 | — | — | 0 insurers |
| LAKEWOOD RANCH MEDICAL CENTER | FL | $15,884 | $6,354 | — | — | 0 insurers |
| AIKEN REGIONAL MEDICAL CENTER | SC | $15,883 | $6,353 | — | — | 0 insurers |
| SWEETWATER HOSPITAL ASSOCIATION | TN | $15,883 | $6,353 | — | — | 0 insurers |
| GREENWICH HOSPITAL ASSOCIATION - | CT | $12,192 | $6,340 | — | — | 0 insurers |
| PARKLAND HEALTH CENTER | MO | $10,545 | $6,327 | $4,161 | $17,084 | 0 insurers |
| SOUTHEAST HEALTH MEDICAL CENTER | AL | $15,805 | $6,322 | — | — | 0 insurers |
| Baylor St Lukes Medical Center | TX | $17,960 | $6,286 | $595 | $19,768 | 0 insurers |
| CHI ST LUKES LAKESIDE HOSPITAL | TX | $17,960 | $6,286 | $629 | $15,266 | 0 insurers |
| TEXAS HEALTH HOSPITAL FRISCO | TX | $10,469 | $6,282 | — | — | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SOUTH SAN FRANCISCO | CA | $26,856 | $9,400 | $4,834 | $13,428 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL-SANTA CLARA | CA | $26,856 | $9,400 | $4,834 | $13,428 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL AND REHAB CENTER | CA | $26,856 | $9,400 | $4,834 | $13,428 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - OAKLAND/RICHMOND | CA | $26,856 | $9,400 | $4,834 | $13,428 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SAN FRANCISCO | CA | $26,856 | $9,400 | $4,834 | $13,428 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SACRAMENTO | CA | $26,856 | $9,400 | $4,834 | $13,428 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL | CA | $26,856 | $9,400 | $4,834 | $13,428 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - FREMONT | CA | $26,856 | $9,400 | $4,834 | $13,428 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL-SAN JOSE | CA | $26,856 | $9,400 | $4,834 | $13,428 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSP SO SACRAMENTO | CA | $26,856 | $9,400 | $4,834 | $13,428 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL-SANTA ROSA | CA | $26,856 | $9,400 | $4,834 | $13,428 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - FRESNO | CA | $26,856 | $9,400 | $4,834 | $13,428 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - ANTIOCH | CA | $26,856 | $9,400 | $4,834 | $13,428 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - VACAVILLE | CA | $26,856 | $9,400 | $4,834 | $13,428 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - ROSEVILLE | CA | $26,856 | $9,400 | $4,834 | $13,428 | 0 insurers |
| BRIDGEPORT HOSPITAL | CT | $12,192 | $6,218 | — | — | 0 insurers |
| CARILION MEDICAL CENTER | VA | $26,891 | $9,412 | — | — | 0 insurers |
| CARILION NEW RIVER VALLEY MEDICAL CENTER | VA | $26,891 | $9,412 | — | — | 0 insurers |
| UNIVERSITY OF MISSISSIPPI MED CENTER | MS | $15,520 | $6,208 | — | — | 0 insurers |
| UNIVERSITY OF MISSISSIPPI MEDICAL CENTER- GRENADA | MS | $15,520 | $6,208 | — | — | 0 insurers |
| ST BERNARDINE MEDICAL CENTER | CA | $18,450 | $6,144 | $5,535 | $15,129 | 0 insurers |
| ST BERNARDINE MEDICAL CENTER | CA | $18,450 | $6,144 | $803 | $30,595 | 0 insurers |
| University of Arkansas Medical Sciences | AR | $10,226 | $6,136 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY ROCK ISLAND | IL | $11,905 | $9,524 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY - BETTENDORF | IA | $11,905 | $9,524 | — | — | 0 insurers |
| WEST VIRGINIA UNIVERSITY HOSPITALS, INC | WV | $12,163 | $6,082 | — | — | 0 insurers |
| FORT DUNCAN MEDICAL CENTER | TX | $23,893 | $9,557 | — | — | 0 insurers |
| TRI-CITY MEDICAL CENTER | CA | $10,106 | $6,064 | — | — | 0 insurers |
| TRI-CITY MEDICAL CENTER | CA | $10,106 | $6,064 | — | — | 0 insurers |
| SAINT JOSEPH HOSPITAL | KY | $12,792 | $6,026 | $11,641 | $11,641 | 0 insurers |
| SAINT JOSEPH HOSPITAL | KY | $12,792 | $6,026 | $3,005 | $14,910 | 0 insurers |
| ADVOCATE CHRIST HOSPITAL & MEDICAL CENTER | IL | $11,960 | $5,980 | — | — | 0 insurers |
| WELLSPAN EPHRATA COMMUNITY HOSPITAL | PA | $12,121 | $9,697 | — | — | 0 insurers |
| UCSF HEALTH ST. MARY'S HOSPITAL | CA | $13,869 | $9,708 | $1,244 | $26,601 | 0 insurers |
| MONTEFIORE ST LUKE'S CORNWALL | NY | — | $9,736 | — | — | 0 insurers |
| MERCY HOSPITAL OF FOLSOM | CA | $25,119 | $9,771 | $2,763 | $20,598 | 0 insurers |
| MERCY HOSPITAL OF FOLSOM | CA | $25,119 | $9,771 | $803 | $27,872 | 0 insurers |
| CHI ST LUKES HEALTH MEMORIAL LUFKIN | TX | $16,677 | $5,837 | $3,348 | $15,009 | 0 insurers |
| CHI ST LUKES HEALTH MEMORIAL LIVINGSTON | TX | $16,677 | $5,837 | $3,348 | $15,009 | 0 insurers |
| FRYE REGIONAL MEDICAL CENTER | NC | $24,530 | $9,812 | — | — | 0 insurers |
| COMMUNITY REGIONAL MEDICAL CENTER | CA | $16,529 | $9,917 | — | — | 0 insurers |
| COMMUNITY MEDICAL CENTER | MT | $16,529 | $9,917 | — | — | 0 insurers |
| LONGMONT UNITED HOSPITAL | CO | $14,241 | $5,696 | — | — | 0 insurers |
| CENTURA HEALTH-ST ANTHONY NORTH HEALTH CAMPUS | CO | $14,241 | $5,696 | — | — | 0 insurers |
| ORTHOCOLORADO HOSP AT ST ANTHONY MED CAMPUS | CO | $14,241 | $5,696 | — | — | 0 insurers |
| ST FRANCIS HOSPITAL - INTERQUEST | CO | $14,241 | $5,696 | — | — | 0 insurers |
| SAINT ANTHONY HOSPITAL | IL | $14,241 | $5,696 | — | — | 0 insurers |
| USA HEALTH UNIVERSITY HOSPITAL | AL | $8,812 | $9,954 | — | — | 0 insurers |
| THE UNIVERSITY HOSPITAL | NJ | $8,812 | $9,954 | — | — | 0 insurers |
| UNIVERSITY HEALTH SYSTEM, INC | TN | $8,812 | $9,954 | — | — | 0 insurers |
| AdventHealth Palm Coast | FL | $10,299 | $5,664 | $1,580 | $14,284 | 0 insurers |
| PARADISE VALLEY HOSPITAL | CA | $15,943 | $9,982 | $271 | $15,943 | 0 insurers |
| GARDEN GROVE HOSPITAL & MEDICAL CENTER | CA | $23,176 | $9,982 | $271 | $23,176 | 0 insurers |
| WEST ANAHEIM MEDICAL CENTER | CA | $23,176 | $9,982 | $271 | $23,176 | 0 insurers |
| LA PALMA INTERCOMMUNITY HOSPITAL | CA | $23,176 | $9,982 | $271 | $23,176 | 0 insurers |
| CHINO VALLEY MEDICAL CENTER | CA | $36,216 | $9,982 | $271 | $36,216 | 0 insurers |
| SAN DIMAS COMMUNITY HOSPITAL | CA | $36,216 | $9,982 | $271 | $36,216 | 0 insurers |
| DESERT VALLEY HOSPITAL | CA | $15,943 | $9,982 | $271 | $15,943 | 0 insurers |
| CENTINELA HOSPITAL MEDICAL CENTER | CA | $15,943 | $9,982 | $200 | $26,572 | 0 insurers |
| SHERMAN OAKS HOSPITAL | CA | $26,572 | $9,982 | $271 | $26,572 | 0 insurers |
| MONTCLAIR HOSPITAL MEDICAL CENTER | CA | $36,216 | $9,982 | $271 | $36,216 | 0 insurers |
| SHASTA REGIONAL MEDICAL CENTER | CA | $26,572 | $9,982 | $271 | $26,572 | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH CENTRAL TEXAS | TX | $11,289 | $5,645 | $5,046 | $10,160 | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH ROLLINS BROOK | TX | $11,289 | $5,645 | $5,046 | $10,160 | 0 insurers |
| HOLY CROSS HOSPITAL - SALT LAKE | UT | $14,076 | $5,631 | — | — | 0 insurers |
| HOLY CROSS HOSPITAL-DAVIS | UT | $14,076 | $5,631 | — | — | 0 insurers |
| HOLY CROSS HOSPITAL-JORDAN VALLEY | UT | $14,076 | $5,631 | — | — | 0 insurers |
| MERCY MEDICAL CENTER | CA | $14,290 | $10,003 | $1,124 | $31,378 | 0 insurers |
| FRENCH HOSPITAL MEDICAL CENTER | CA | $25,656 | $10,057 | $6,927 | $25,143 | 0 insurers |
| FRENCH HOSPITAL MEDICAL CENTER | CA | $25,656 | $10,057 | $803 | $25,143 | 0 insurers |
| MARY GREELEY MEDICAL CENTER | IA | $12,763 | $5,488 | $8,934 | $12,763 | 0 insurers |
| MARY GREELEY MEDICAL CENTER | IA | $12,763 | $5,488 | $803 | $26,689 | 0 insurers |
| PARKLAND HEALTH CENTER - BONNE TERRE | MO | $9,125 | $5,475 | $4,161 | $17,084 | 0 insurers |
| COMMUNITY HOSPITAL OF SAN BERNARDINO | CA | $13,999 | $5,474 | $8,399 | $13,999 | 0 insurers |
| COMMUNITY HOSPITAL OF SAN BERNARDINO | CA | $13,999 | $5,474 | $803 | $18,801 | 0 insurers |
| CAPE FEAR VALLEY MEDICAL CENTER | NC | $16,951 | $10,171 | — | — | 0 insurers |
| BETSY JOHNSON REGIONAL HOSPITAL | NC | $16,951 | $10,171 | — | — | 0 insurers |
| SAINT ROSE DOMINICAN HOSPITALS - SIENA CAMPUS | NV | $24,001 | $5,448 | $7,200 | $17,281 | 0 insurers |
| SAINT ROSE DOMINICAN HOSPITALS - SIENA CAMPUS | NV | $24,001 | $5,448 | $751 | $20,713 | 0 insurers |
| THOMAS HOSPITAL | AL | $10,889 | $5,445 | — | — | 0 insurers |
| UCH-MEMORIAL HEALTH SYSTEM | CO | $15,399 | $5,390 | — | — | 0 insurers |
| LONGS PEAK HOSPITAL | CO | $15,399 | $5,390 | — | — | 0 insurers |
| LONGS PEAK HOSPITAL | CO | $15,399 | $5,390 | — | — | 0 insurers |
| UCHEALTH BROOMFIELD HOSPITAL | CO | $15,399 | $5,390 | — | — | 0 insurers |
| UCHEALTH GRANDVIEW HOSPITAL | CO | $15,399 | $5,390 | — | — | 0 insurers |
| CHRISTUS ST FRANCES CABRINI HOSPITAL | LA | $20,671 | $5,374 | $2,481 | $17,570 | 0 insurers |
| COMMUNITY MEMORIAL HOSPITAL | WI | $18,700 | $10,285 | — | — | 0 insurers |
| FROEDTERT MEMORIAL LUTHERAN HOSPITAL | WI | $18,700 | $10,285 | — | — | 0 insurers |
| UNITYPOINT HEALTH - MERITER | WI | $12,911 | $10,329 | — | — | 0 insurers |
| CHI HEALTH NEBRASKA HEART | NE | $11,405 | $5,246 | $8,098 | $8,554 | 0 insurers |
| CHI HEALTH NEBRASKA HEART | NE | $11,405 | $5,246 | $365 | $16,258 | 0 insurers |
| GRAND ISLAND REGIONAL MEDICAL CENTER | NE | $11,405 | $5,246 | $8,098 | $8,554 | 0 insurers |
| GRAND ISLAND REGIONAL MEDICAL CENTER | NE | $11,405 | $5,246 | $365 | $16,258 | 0 insurers |
| UNIVERSITY OF COLORADO HOSPITAL AUTHORITY | CO | $14,971 | $5,240 | — | — | 0 insurers |
| CHANDLER REGIONAL MEDICAL CENTER | AZ | $19,157 | $5,134 | $10,345 | $16,092 | 0 insurers |
| CHANDLER REGIONAL MEDICAL CENTER | AZ | $19,157 | $5,134 | $1,132 | $26,285 | 0 insurers |
| HILTON HEAD REGIONAL MEDICAL CENTER | SC | — | $10,505 | $1,339 | $16,680 | 0 insurers |
| EAST COOPER MEDICAL CENTER | SC | — | $10,505 | $1,339 | $20,236 | 0 insurers |
| COASTAL CAROLINA HOSPITAL | SC | — | $10,505 | $1,339 | $14,788 | 0 insurers |
| NORTHSIDE HOSPITAL FORSYTH | GA | — | $5,114 | — | — | 0 insurers |
| ADVOCATE GOOD SAMARITAN HOSPITAL | IL | $21,090 | $10,545 | — | — | 0 insurers |
| STARR REGIONAL MEDICAL CENTER ATHENS | TN | $25,921 | $5,081 | — | — | 0 insurers |
| NORTH ALABAMA MEDICAL CENTER | AL | $14,459 | $5,061 | — | — | 0 insurers |
| NORTH ALABAMA SHOALS HOSPITAL | AL | $14,459 | $5,061 | — | — | 0 insurers |
| MANATEE MEMORIAL HOSPITAL | FL | $26,452 | $10,581 | — | — | 0 insurers |
| SAINT ROSE DOMINICAN HOSPITALS - SAN MARTIN CAMPUS | NV | $24,001 | $4,920 | $7,200 | $17,281 | 0 insurers |
| SAINT ROSE DOMINICAN HOSPITALS - SAN MARTIN CAMPUS | NV | $24,001 | $4,920 | $751 | $32,295 | 0 insurers |
| BAPTIST HEALTH MEDICAL CENTER - JACKSONVILLE | FL | $25,210 | $4,790 | — | — | 0 insurers |
| MERCY GILBERT MEDICAL CENTER | AZ | $19,157 | $4,713 | $10,345 | $14,751 | 0 insurers |
| MERCY GILBERT MEDICAL CENTER | AZ | $19,157 | $4,713 | $1,132 | $26,285 | 0 insurers |
| DOYLESTOWN HOSPITAL | PA | $10,917 | $10,917 | — | — | 0 insurers |
| LALLIE KEMP MEDICAL CENTER | LA | $7,844 | $4,707 | — | — | 0 insurers |
| BALDWIN HEALTH | AL | $21,040 | $10,941 | — | — | 0 insurers |
| PIH HEALTH DOWNEY HOSPITAL | CA | $21,040 | $10,941 | — | — | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SOUTH BAY | CA | $21,040 | $10,941 | — | — | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - ORANGE COUNTY - ANAHEIM | CA | $21,040 | $10,941 | — | — | 0 insurers |
| LOS ANGELES COMMUNITY HOSPITAL | CA | $21,040 | $10,941 | — | — | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SAN MARCOS | CA | $21,040 | $10,941 | — | — | 0 insurers |
| MERCY MEDICAL CENTER | OR | $8,787 | $4,686 | $6,590 | $8,348 | 0 insurers |
| MERCY MEDICAL CENTER | OR | $8,787 | $4,686 | $5,712 | $28,593 | 0 insurers |
| UCHEALTH HIGHLANDS RANCH HOSPITAL | CO | $15,399 | $4,620 | — | — | 0 insurers |
| UPHS MARQUETTE DLP HOSPITAL | MI | $18,393 | $11,036 | — | — | 0 insurers |
| MULTICARE VALLEY HOSPITAL | WA | $27,640 | $11,056 | — | — | 0 insurers |
| MARGARETVILLE MEMORIAL HOSPITAL | NY | $16,769 | $11,068 | — | — | 0 insurers |
| NORTHRIDGE HOSPITAL MEDICAL CENTER | CA | $16,181 | $4,515 | $12,945 | $14,077 | 0 insurers |
| NORTHRIDGE HOSPITAL MEDICAL CENTER | CA | $16,181 | $4,515 | $803 | $25,286 | 0 insurers |
| BATON ROUGE GENERAL MEDICAL CENTER | LA | $15,902 | $11,131 | — | — | 0 insurers |
| THE GENERAL | LA | $15,902 | $11,131 | — | — | 0 insurers |
| SEQUOIA HOSPITAL | CA | $30,647 | $11,156 | $13,178 | $25,131 | 0 insurers |
| SEQUOIA HOSPITAL | CA | $30,647 | $11,156 | $803 | $48,731 | 0 insurers |
| CHI ST ALEXIUS HEALTH | ND | $8,713 | $4,444 | $6,448 | $7,842 | 0 insurers |
| CHI ST ALEXIUS HEALTH | ND | $8,713 | $4,444 | $5,751 | $13,127 | 0 insurers |
| SURGICAL INSTITUTE OF READING | PA | — | $11,252 | $4,087 | $4,087 | 0 insurers |
| SANFORD MEDICAL CENTER BISMARCK | ND | $14,083 | $11,266 | — | — | 0 insurers |
| SANFORD MEDICAL CENTER FARGO | ND | $14,088 | $11,270 | — | — | 0 insurers |
| HURON VALLEY-SINAI HOSPITAL | MI | $15,038 | $11,279 | $93 | $31,099 | 0 insurers |
| MARIAN REGIONAL MEDICAL CENTER | CA | $26,425 | $11,310 | $16,648 | $25,897 | 0 insurers |
