37187
The same procedure costs $383 at one hospital and $68,674 at another — a 180× spread for what's billed under the same code. Median: $7,019.
Price distribution
Each bar = number of hospitals charging in that price range. Emerald bar contains the median. Amber dots = entries we flagged as likely partial-cost line items (excluded from the table below).
Why some prices look unrealistically low or high
Hospitals publish their machine-readable files (MRFs) the way they choose. A single procedure code can appear with very different prices depending on what's being charged:
- Global price — facility + implant + anesthesia + surgeon. This is what you'd actually be billed.
- Professional fee only — surgeon's portion. Often $500–$2,500 for a major procedure that costs $20K+ globally.
- Facility fee only — operating room and recovery, no implant or surgeon.
- Per-unit / per-minute charges — e.g. anesthesia time billed at $0.68/min appearing under a CPT code.
- Rate multipliers — values like 0.85 meaning "85% of Medicare" rather than dollars.
We filter the most obvious artifacts (under $50, or 25× above the median), but rows in the $500–$2K range for a major procedure are typically professional-only and we can't always tell. Use the median and high-end as the realistic range; treat very low rows as partial-cost line items, not full bills.
| Hospital | State | Gross | Cash price | Min negotiated | Max negotiated | Your insurer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSITY OF MD ST JOSEPH MEDICAL CENTER | MD | $7,019 | $7,019 | — | — | 0 insurers |
| PETERSON REGIONAL MEDICAL CENTER | TX | $10,000 | $7,000 | — | — | 0 insurers |
| THE UNIVERSITY OF VERMONT HEALTH NETWORK-ALICE HY | NY | $6,931 | $6,931 | — | — | 0 insurers |
| UNIONTOWN HOSPITAL | PA | $14,221 | $7,111 | — | — | 0 insurers |
| SANFORD USD MEDICAL CENTER | SD | $8,892 | $7,114 | — | — | 0 insurers |
| CAPE FEAR VALLEY MEDICAL CENTER | NC | $11,866 | $7,120 | — | — | 0 insurers |
| BETSY JOHNSON REGIONAL HOSPITAL | NC | $11,866 | $7,120 | — | — | 0 insurers |
| BALDWIN HEALTH | AL | $13,230 | $6,880 | — | — | 0 insurers |
| PIH HEALTH DOWNEY HOSPITAL | CA | $13,230 | $6,880 | — | — | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SOUTH BAY | CA | $13,230 | $6,880 | — | — | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - ORANGE COUNTY - ANAHEIM | CA | $13,230 | $6,880 | — | — | 0 insurers |
| LOS ANGELES COMMUNITY HOSPITAL | CA | $13,230 | $6,880 | — | — | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SAN MARCOS | CA | $13,230 | $6,880 | — | — | 0 insurers |
| SOUTH COUNTY HOSPITAL INC | RI | $11,955 | $7,173 | — | — | 0 insurers |
| ST ELIZABETH HOSPITAL | WA | $22,569 | $6,864 | $16,249 | $16,927 | 0 insurers |
| ST ELIZABETH HOSPITAL | WA | $22,569 | $6,864 | $12,854 | $56,557 | 0 insurers |
| COMMUNITY MEMORIAL HOSPITAL | WI | $13,076 | $7,192 | — | — | 0 insurers |
| FROEDTERT MEMORIAL LUTHERAN HOSPITAL | WI | $13,076 | $7,192 | — | — | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH SEBRING | FL | $11,399 | $6,839 | $2,273 | $23,993 | 0 insurers |
| UNIVERSITY OF MISSISSIPPI MED CENTER | MS | $18,000 | $7,200 | — | — | 0 insurers |
| UNIVERSITY OF MISSISSIPPI MEDICAL CENTER- GRENADA | MS | $18,000 | $7,200 | — | — | 0 insurers |
| NORTH HAWAII COMMUNITY HOSPITAL, INC | HI | $10,311 | $7,218 | — | — | 0 insurers |
| ST MARY'S REGIONAL MEDICAL CENTER | OK | $18,085 | $7,234 | — | — | 0 insurers |
| PALMDALE REGIONAL MEDICAL CENTER | CA | $16,979 | $6,792 | — | — | 0 insurers |
| HENDERSON COMMUNITY HOSPITAL | NE | $18,171 | $7,268 | — | — | 0 insurers |
| VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | NV | $18,171 | $7,268 | — | — | 0 insurers |
| SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER | NV | $18,171 | $7,268 | — | — | 0 insurers |
| SPRING VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | NV | $18,171 | $7,268 | — | — | 0 insurers |
| CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | NV | $18,171 | $7,268 | — | — | 0 insurers |
| HENDERSON HOSPITAL | NV | $18,171 | $7,268 | — | — | 0 insurers |
| WEST HENDERSON HOSPITAL | NV | $18,171 | $7,268 | — | — | 0 insurers |
| JACKSON COUNTY REGIONAL HEALTH CENTER | IA | $6,766 | $6,766 | — | — | 0 insurers |
| ST JOSEPHS COMMUNITY HOSPITAL WEST BEND | WI | $12,266 | $6,746 | — | — | 0 insurers |
| JEFFERSON EINSTEIN PHILADELPHIA HOSPITAL | PA | — | $6,685 | — | — | 0 insurers |
| JEFFERSON EINSTEIN MONTGOMERY HOSPITAL | PA | — | $6,685 | — | — | 0 insurers |
| DOMINICAN HOSPITAL | CA | $16,359 | $7,362 | $13,087 | $13,905 | 0 insurers |
| DOMINICAN HOSPITAL | CA | $16,359 | $7,362 | $2,944 | $48,767 | 0 insurers |
| SANFORD MEDICAL CENTER FARGO | ND | $9,350 | $7,480 | — | — | 0 insurers |
| MERCY MEDICAL CENTER REDDING | CA | $12,925 | $6,553 | $11,633 | $12,667 | 0 insurers |
| MERCY MEDICAL CENTER REDDING | CA | $12,925 | $6,553 | $4,079 | $22,259 | 0 insurers |
| HAZARD ARH REGIONAL MEDICAL CENTER | KY | $12,548 | $7,529 | — | — | 0 insurers |
| ST CLARE HOSPITAL | WA | $22,569 | $6,505 | $16,249 | $16,927 | 0 insurers |
| ST CLARE HOSPITAL | WA | $22,569 | $6,505 | $12,854 | $56,557 | 0 insurers |
| UNITED REGIONAL HEALTH CARE SYSTEM | TX | $7,934 | $7,537 | — | — | 0 insurers |
| BAKERSFIELD MEMORIAL HOSPITAL | CA | $17,683 | $6,490 | $12,378 | $13,970 | 0 insurers |
| BAKERSFIELD MEMORIAL HOSPITAL | CA | $17,683 | $6,490 | $2,944 | $21,541 | 0 insurers |
| MEMORIAL HEALTHCARE SYSTEM, INC | TN | $15,198 | $6,429 | $9,879 | $9,879 | 0 insurers |
| MEMORIAL HEALTHCARE SYSTEM, INC | TN | $15,198 | $6,429 | $0.65 | $19,098 | 0 insurers |
| MARIAN REGIONAL MEDICAL CENTER | CA | $14,973 | $6,408 | $9,433 | $14,674 | 0 insurers |
| MARIAN REGIONAL MEDICAL CENTER | CA | $14,973 | $6,408 | $2,944 | $22,491 | 0 insurers |
| SANFORD MEDICAL CENTER ABERDEEN | SD | $7,942 | $6,354 | — | — | 0 insurers |
| SOUTHWEST HEALTHCARE RANCHO SPRINGS HOSPITAL | CA | $19,218 | $7,687 | — | — | 0 insurers |
| SAINT ROSE DOMINICAN HOSPITALS - SAN MARTIN CAMPUS | NV | $37,600 | $7,708 | $11,280 | $27,072 | 0 insurers |
| SAINT ROSE DOMINICAN HOSPITALS - SAN MARTIN CAMPUS | NV | $37,600 | $7,708 | $389 | $32,295 | 0 insurers |
| ADVOCATE CHRIST HOSPITAL & MEDICAL CENTER | IL | $12,650 | $6,325 | — | — | 0 insurers |
| LAKEWOOD RANCH MEDICAL CENTER | FL | $19,308 | $7,723 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY ROCK ISLAND | IL | $7,875 | $6,300 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY - BETTENDORF | IA | $7,875 | $6,300 | — | — | 0 insurers |
| IDAHO FALLS COMMUNITY HOSPITAL, LLC | ID | $9,000 | $6,300 | $3,222 | $12,866 | 0 insurers |
| HOLY CROSS HOSPITAL-DAVIS | UT | $15,746 | $6,299 | — | — | 0 insurers |
| ADVOCATE LUTHERAN GENERAL HOSPITAL | IL | $12,560 | $6,280 | — | — | 0 insurers |
| CHEYENNE REGIONAL MEDICAL CENTER | WY | $8,957 | $6,270 | — | — | 0 insurers |
| Adventhealth Zephyrhills | FL | $12,949 | $7,769 | $54.7 | $23,962 | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH TAMPA | FL | $12,949 | $7,769 | $78.12 | $41,939 | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH DELAND | FL | $14,171 | $7,794 | $2,273 | $22,898 | 0 insurers |
| SOUTH TEXAS HEALTH SYSTEM | TX | $19,499 | $7,800 | — | — | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SOUTH SAN FRANCISCO | CA | $22,290 | $7,801 | $4,012 | $11,145 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL-SANTA CLARA | CA | $22,290 | $7,801 | $4,012 | $11,145 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL AND REHAB CENTER | CA | $22,290 | $7,801 | $4,012 | $11,145 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - OAKLAND/RICHMOND | CA | $22,290 | $7,801 | $4,012 | $11,145 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SAN FRANCISCO | CA | $22,290 | $7,801 | $4,012 | $11,145 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SACRAMENTO | CA | $22,290 | $7,801 | $4,012 | $11,145 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL | CA | $22,290 | $7,801 | $4,012 | $11,145 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - FREMONT | CA | $22,290 | $7,801 | $4,012 | $11,145 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL-SAN JOSE | CA | $22,290 | $7,801 | $4,012 | $11,145 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSP SO SACRAMENTO | CA | $22,290 | $7,801 | $4,012 | $11,145 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL-SANTA ROSA | CA | $22,290 | $7,801 | $4,012 | $11,145 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - FRESNO | CA | $22,290 | $7,801 | $4,012 | $11,145 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - ANTIOCH | CA | $22,290 | $7,801 | $4,012 | $11,145 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - VACAVILLE | CA | $22,290 | $7,801 | $4,012 | $11,145 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - ROSEVILLE | CA | $22,290 | $7,801 | $4,012 | $11,145 | 0 insurers |
| CONEMAUGH MEMORIAL MEDICAL CENTER | PA | $15,536 | $6,214 | — | — | 0 insurers |
| MERCY MEDICAL CENTER OF MT SHASTA | CA | $7,936 | $6,174 | $4,127 | $7,777 | 0 insurers |
| MERCY MEDICAL CENTER OF MT SHASTA | CA | $7,936 | $6,174 | $1,905 | $7,936 | 0 insurers |
| MERCY MEDICAL CENTER | OH | $7,936 | $6,174 | $4,127 | $7,777 | 0 insurers |
| MERCY MEDICAL CENTER | OH | $7,936 | $6,174 | $1,905 | $7,936 | 0 insurers |
| RIVERSIDE MEDICAL CENTER | IL | $29,554 | $7,867 | — | — | 0 insurers |
| CORONA REGIONAL MEDICAL CENTER | CA | $15,374 | $6,150 | — | — | 0 insurers |
| SOUTHWEST HEALTHCARE SERVICES | ND | $15,374 | $6,150 | — | — | 0 insurers |
| SILVER CROSS HOSPITAL AND MEDICAL CENTERS | IL | $16,053 | $6,132 | $9,632 | $12,682 | 0 insurers |
| SILVER CROSS HOSPITAL AND MEDICAL CENTERS | IL | $16,053 | $6,132 | $401 | $19,364 | 0 insurers |
| UNITED MEDICAL CENTER | DC | $15,930 | $7,965 | — | — | 0 insurers |
| CAMDEN CLARK MEDICAL CENTER | WV | $15,930 | $7,965 | — | — | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH WATERMAN | FL | $10,976 | $6,037 | $2,273 | $40,714 | 0 insurers |
| CHI ST ALEXIUS HEALTH | ND | $15,723 | $8,019 | $11,635 | $14,150 | 0 insurers |
| CHI ST ALEXIUS HEALTH | ND | $15,723 | $8,019 | $10,377 | $19,619 | 0 insurers |
| UNITYPOINT HEALTH - MARSHALLTOWN | IA | $10,028 | $8,022 | — | — | 0 insurers |
| ALLEN HOSPITAL | IA | $10,028 | $8,022 | — | — | 0 insurers |
| GRUNDY COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | IA | $10,028 | $8,022 | — | — | 0 insurers |
| HAYWOOD REGIONAL MEDICAL CENTER | NC | $20,172 | $8,069 | — | — | 0 insurers |
| YALE-NEW HAVEN HOSPITAL | CT | $10,036 | $5,921 | — | — | 0 insurers |
| FRENCH HOSPITAL MEDICAL CENTER | CA | $14,973 | $5,869 | $4,043 | $14,674 | 0 insurers |
| FRENCH HOSPITAL MEDICAL CENTER | CA | $14,973 | $5,869 | $2,944 | $14,674 | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH OCALA | FL | $13,655 | $8,193 | — | — | 0 insurers |
| AdventHealth Palm Coast | FL | $10,611 | $5,836 | $2,273 | $23,601 | 0 insurers |
| GEORGE WASHINGTON UNIV HOSPITAL | DC | $20,606 | $8,242 | — | — | 0 insurers |
| CHI HEALTH ST. ELIZABETH | NE | $11,493 | $5,747 | $7,126 | $9,194 | 0 insurers |
| CHI HEALTH ST. ELIZABETH | NE | $11,493 | $5,747 | $713 | $24,298 | 0 insurers |
| HIGHLANDS ARH REGIONAL MEDICAL CENTER | KY | $9,577 | $5,746 | — | — | 0 insurers |
| UNITED HOSPITAL CENTER, INC | WV | $16,588 | $8,294 | — | — | 0 insurers |
| SISTERSVILLE GENERAL HOSPITAL | WV | $16,588 | $8,294 | — | — | 0 insurers |
| SUMMERSVILLE REGIONAL MEDICAL CENTER | WV | $16,588 | $8,294 | — | — | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH CENTRAL TEXAS | TX | $11,446 | $5,723 | $5,116 | $10,301 | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH ROLLINS BROOK | TX | $11,446 | $5,723 | $5,116 | $10,301 | 0 insurers |
| ST JOSEPH'S MEDICAL CENTER OF STOCKTON | CA | $19,430 | $5,712 | $13,990 | $15,933 | 0 insurers |
| ST JOSEPH'S MEDICAL CENTER OF STOCKTON | CA | $19,430 | $5,712 | $2,566 | $19,430 | 0 insurers |
| UCH-MEMORIAL HEALTH SYSTEM | CO | $16,225 | $5,679 | — | — | 0 insurers |
| LONGS PEAK HOSPITAL | CO | $16,225 | $5,679 | — | — | 0 insurers |
| UCHEALTH BROOMFIELD HOSPITAL | CO | $16,225 | $5,679 | — | — | 0 insurers |
| UCHEALTH GRANDVIEW HOSPITAL | CO | $16,225 | $5,679 | — | — | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL | FL | $10,264 | $5,645 | $2,273 | $27,739 | 0 insurers |
| SIGNATURE HEALTHCARE BROCKTON HOSPITAL | MA | $12,113 | $8,479 | — | — | 0 insurers |
| MEDICAL WEST, AN AFFILIATE OF UAB HEALTH SYSTEM | AL | $34,009 | $8,502 | — | — | 0 insurers |
| REYNOLDS MEMORIAL HOSPITAL | WV | $11,061 | $5,531 | — | — | 0 insurers |
| UH REGIONAL HOSPITALS | OH | $11,371 | $8,528 | — | — | 0 insurers |
| UNIVERSITY HOSPITALS PORTAGE MEDICAL CENTER | OH | $11,371 | $8,528 | — | — | 0 insurers |
| UH ST JOHN MEDICAL CENTER | OH | $11,371 | $8,528 | — | — | 0 insurers |
| UH CLEVELAND MEDICAL CENTER | OH | $11,371 | $8,528 | — | — | 0 insurers |
| UNIVERSITY HOSPITALS - ELYRIA MEDICAL CENTER | OH | $11,371 | $8,528 | — | — | 0 insurers |
| UNIVERSITY HOSPITALS AHUJA MEDICAL CENTER | OH | $11,371 | $8,528 | — | — | 0 insurers |
| RAINBOW BABIES AND CHILDRENS HOSPITAL | OH | $11,371 | $8,528 | — | — | 0 insurers |
| SAINT ROSE DOMINICAN HOSPITALS - SIENA CAMPUS | NV | $37,600 | $8,535 | $11,280 | $27,072 | 0 insurers |
| SAINT ROSE DOMINICAN HOSPITALS - SIENA CAMPUS | NV | $37,600 | $8,535 | $389 | $32,295 | 0 insurers |
| DEACONESS HOSPITAL INC | IN | $10,685 | $8,548 | $367 | $11,226 | 0 insurers |
| CHRISTUS ST FRANCES CABRINI HOSPITAL | LA | $21,109 | $5,488 | $2,533 | $17,943 | 0 insurers |
| STARR REGIONAL MEDICAL CENTER ATHENS | TN | $27,870 | $5,463 | — | — | 0 insurers |
| HILTON HEAD REGIONAL MEDICAL CENTER | SC | $29,074 | $8,580 | $350 | $26,167 | 0 insurers |
| EAST COOPER MEDICAL CENTER | SC | $15,766 | $8,580 | $350 | $20,508 | 0 insurers |
| COASTAL CAROLINA HOSPITAL | SC | — | $8,580 | $350 | $20,508 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL | HI | $13,980 | $5,452 | $2,936 | $10,485 | 0 insurers |
| TEXAS HEALTH HOSPITAL FRISCO | TX | $14,353 | $8,612 | — | — | 0 insurers |
| MEMORIAL HOSPITAL | TX | $17,236 | $8,618 | $1,081 | $16,322 | 0 insurers |
| TEXAS HEALTH HUGULEY HOSPITAL FORT WORTH SOUTH | TX | $17,236 | $8,618 | $1,081 | $16,322 | 0 insurers |
| MEMORIAL HOSPITAL | TX | $17,236 | $8,618 | $1,081 | $16,322 | 0 insurers |
| MEMORIAL HOSPITAL | TX | $17,236 | $8,618 | $1,081 | $16,322 | 0 insurers |
| CHEYENNE REGIONAL MEDICAL CENTER | WY | $12,532 | $8,772 | — | — | 0 insurers |
| VIRGINIA MASON MEDICAL CENTER | WA | $17,270 | $8,808 | — | — | 0 insurers |
| GREENWICH HOSPITAL ASSOCIATION - | CT | $10,036 | $5,219 | — | — | 0 insurers |
| WEST VIRGINIA UNIVERSITY HOSPITALS, INC | WV | $17,700 | $8,850 | — | — | 0 insurers |
| CENTURA HEALTH-PENROSE ST FRANCIS HEALTH SERVICES | CO | $15,001 | $8,851 | $8,251 | $14,101 | 0 insurers |
| CENTURA HEALTH-PENROSE ST FRANCIS HEALTH SERVICES | CO | $15,001 | $8,851 | $713 | $37,759 | 0 insurers |
| CHI HEALTH ST. FRANCIS | NE | $15,001 | $8,851 | $8,251 | $14,101 | 0 insurers |
| CHI HEALTH ST. FRANCIS | NE | $15,001 | $8,851 | $713 | $37,759 | 0 insurers |
| SPRINGHILL MEDICAL CENTER | AL | $10,435 | $8,869 | — | — | 0 insurers |
| ADVOCATE TRINITY HOSPITAL | IL | $17,740 | $8,870 | — | — | 0 insurers |
| BRIDGEPORT HOSPITAL | CT | $10,036 | $5,118 | — | — | 0 insurers |
| MOSAIC LIFE CARE AT ST JOSEPH | MO | $10,500 | $8,925 | — | — | 0 insurers |
| ADVOCATE ILLINOIS MASONIC MEDICAL CENTER | IL | $17,930 | $8,965 | — | — | 0 insurers |
| PARKLAND HEALTH CENTER - BONNE TERRE | MO | $14,956 | $8,974 | $4,402 | $13,710 | 0 insurers |
| BOZEMAN HEALTH DEACONESS HOSPITAL | MT | $11,219 | $8,975 | $1,570 | $12,632 | 0 insurers |
| BOZEMAN HEALTH BIG SKY MEDICAL CENTER | MT | $11,219 | $8,975 | $1,570 | $12,632 | 0 insurers |
| UNIVERSITY OF COLORADO HOSPITAL AUTHORITY | CO | $14,424 | $5,048 | — | — | 0 insurers |
| MAUI MEMORIAL MEDICAL CENTER | HI | $12,908 | $5,034 | — | — | 0 insurers |
| MARSHALL MEDICAL CENTERS | AL | $9,018 | $9,018 | — | — | 0 insurers |
| MARSHALL MEDICAL CENTER | CA | $9,018 | $9,018 | — | — | 0 insurers |
| MARSHALL MEDICAL CENTER | TN | $9,018 | $9,018 | — | — | 0 insurers |
| TRI-CITY MEDICAL CENTER | CA | $8,323 | $4,994 | — | — | 0 insurers |
| TRI-CITY MEDICAL CENTER | CA | $8,323 | $4,994 | — | — | 0 insurers |
| ELLIS HOSPITAL | NY | $9,949 | $4,975 | — | — | 0 insurers |
| ALAMEDA HOSPITAL | CA | $9,933 | $4,967 | $3,973 | $7,450 | 0 insurers |
| HIGHLAND HOSPITAL | CA | $9,933 | $4,967 | $3,973 | $7,450 | 0 insurers |
| MEDICAL WEST, AN AFFILIATE OF UAB HEALTH SYSTEM | AL | $19,639 | $4,910 | — | — | 0 insurers |
| MEDICAL WEST, AN AFFILIATE OF UAB HEALTH SYSTEM | AL | $19,639 | $4,910 | — | — | 0 insurers |
| CHI HEALTH GOOD SAMARITAN | NE | $15,008 | $9,155 | $7,354 | $13,957 | 0 insurers |
| CHI HEALTH GOOD SAMARITAN | NE | $15,008 | $9,155 | $713 | $23,836 | 0 insurers |
| ST FRANCIS HOSPITAL & MEDICAL CENTER | CT | $9,740 | $4,870 | — | — | 0 insurers |
| BROWARD HEALTH MEDICAL CENTER | FL | $9,740 | $4,870 | — | — | 0 insurers |
| WEST BOCA MEDICAL CENTER | FL | $9,740 | $4,870 | — | — | 0 insurers |
| FLOYD COUNTY MEDICAL CENTER | IA | $9,740 | $4,870 | — | — | 0 insurers |
| UNIVERSITY OF MISSOURI HEALTH CARE | MO | $9,740 | $4,870 | — | — | 0 insurers |
| MOUNT PLEASANT HOSPITAL | SC | $9,740 | $4,870 | — | — | 0 insurers |
| AURORA MEDICAL CENTER SHEBOYGAN COUNTY | WI | $9,740 | $4,870 | — | — | 0 insurers |
| AURORA MEDICAL CTR WASHINGTON COUNTY | WI | $9,740 | $4,870 | — | — | 0 insurers |
| AURORA MEMORIAL HOSPITAL BURLINGTON | WI | $9,740 | $4,870 | — | — | 0 insurers |
| AURORA MEDICAL CENTER BAY AREA | WI | $9,740 | $4,870 | — | — | 0 insurers |
| AURORA ST LUKES MEDICAL CENTER | WI | $9,740 | $4,870 | — | — | 0 insurers |
| WEST ALLIS MEMORIAL HOSPITAL | WI | $9,740 | $4,870 | — | — | 0 insurers |
| AURORA MEDICAL CENTER KENOSHA | WI | $9,740 | $4,870 | — | — | 0 insurers |
| AURORA BAYCARE MEDICAL CTR | WI | $9,740 | $4,870 | — | — | 0 insurers |
| AURORA MEDICAL CTR OSHKOSH | WI | $9,740 | $4,870 | — | — | 0 insurers |
| AURORA MEDICAL CENTER - SUMMIT | WI | $9,740 | $4,870 | — | — | 0 insurers |
| AURORA MEDICAL CENTER | WI | $9,740 | $4,870 | — | — | 0 insurers |
| UCHEALTH HIGHLANDS RANCH HOSPITAL | CO | $16,225 | $4,868 | — | — | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH SHAWNEE MISSION | KS | $9,709 | $4,854 | $2,272 | $17,073 | 0 insurers |
| WEIRTON MEDICAL CENTER, INC | WV | $18,379 | $9,190 | — | — | 0 insurers |
| NORTHRIDGE HOSPITAL MEDICAL CENTER | CA | $17,106 | $4,773 | $13,685 | $14,882 | 0 insurers |
| NORTHRIDGE HOSPITAL MEDICAL CENTER | CA | $17,106 | $4,773 | $2,405 | $18,012 | 0 insurers |
| FRYE REGIONAL MEDICAL CENTER | NC | $11,836 | $4,734 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY ROCK ISLAND | IL | $5,887 | $4,710 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY MUSCATINE | IA | $5,887 | $4,710 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY REGIONAL MEDICAL CENTER | IA | $5,887 | $4,710 | — | — | 0 insurers |
| ST LUKES HOSPITAL | IA | $5,887 | $4,710 | — | — | 0 insurers |
| UNITYPOINT HEALTH - DES MOINES IOWA METHODIST MEDI | IA | $5,887 | $4,710 | — | — | 0 insurers |
| ST LUKES REGIONAL MEDICAL CENTER | IA | $5,887 | $4,710 | — | — | 0 insurers |
| ATRIUM HEALTH FLOYD MEDICAL CENTER | GA | $9,381 | $4,690 | — | — | 0 insurers |
| BAXTER HEALTH | AR | $7,808 | $4,685 | — | — | 0 insurers |
| CITIZENS MEDICAL CENTER | TX | $18,736 | $9,368 | — | — | 0 insurers |
| AUBURN COMMUNITY HOSPITAL | NY | $7,135 | $4,650 | — | — | 0 insurers |
| SANFORD BEMIDJI MEDICAL CENTER | MN | $11,741 | $9,393 | — | — | 0 insurers |
| SANFORD MEDICAL CENTER BISMARCK | ND | $11,757 | $9,406 | — | — | 0 insurers |
| YAVAPAI REGIONAL MEDICAL CENTER | AZ | $12,691 | $9,417 | $10,787 | $12,310 | 0 insurers |
| UNITYPOINT HEALTH - MARSHALLTOWN | IA | $11,774 | $9,419 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY - BETTENDORF | IA | $11,774 | $9,419 | — | — | 0 insurers |
| ALLEN HOSPITAL | IA | $11,774 | $9,419 | — | — | 0 insurers |
| FINLEY HOSPITAL | IA | $11,774 | $9,419 | — | — | 0 insurers |
| GRINNELL REGIONAL MEDICAL CENTER | IA | $11,774 | $9,419 | — | — | 0 insurers |
| GRUNDY COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | IA | $11,774 | $9,419 | — | — | 0 insurers |
| JONES REGIONAL MEDICAL CENTER | IA | $11,774 | $9,419 | — | — | 0 insurers |
| BAPTIST HEALTH MEDICAL CENTER NORTH LITTLE ROCK | AR | $18,404 | $4,601 | — | — | 0 insurers |
| BAPTIST HEALTH MEDICAL CENTER- CONWAY | AR | $18,404 | $4,601 | — | — | 0 insurers |
| CHAMPLAIN VALLEY PHYSICIANS HOSPITAL MEDICAL CTR | NY | $4,591 | $4,591 | — | — | 0 insurers |
| HOLY CROSS HOSPITAL - SALT LAKE | UT | $23,619 | $9,448 | — | — | 0 insurers |
| HOLY CROSS HOSPITAL-JORDAN VALLEY | UT | $23,619 | $9,448 | — | — | 0 insurers |
| PARKLAND HEALTH CENTER | MO | $15,759 | $9,455 | $4,402 | $13,710 | 0 insurers |
| MULTICARE VALLEY HOSPITAL | WA | $23,731 | $9,492 | — | — | 0 insurers |
| UNITYPOINT HEALTH - MERITER | WI | $11,905 | $9,524 | — | — | 0 insurers |
| ST LUKE'S REGIONAL MEDICAL CENTER | ID | $12,857 | $4,500 | $5,786 | $12,857 | 0 insurers |
| ST LUKE'S REGIONAL MEDICAL CENTER | ID | $12,857 | $4,500 | $2,700 | $36,917 | 0 insurers |
| ST LUKE'S THE WOODLANDS HOSPITAL | TX | $12,857 | $4,500 | $5,529 | $12,857 | 0 insurers |
| ST LUKE'S THE WOODLANDS HOSPITAL | TX | $12,857 | $4,500 | $2,430 | $36,917 | 0 insurers |
| ST LUKE'S SUGAR LAND HOSPITAL | TX | $12,857 | $4,500 | $5,529 | $12,857 | 0 insurers |
| ST LUKE'S SUGAR LAND HOSPITAL | TX | $12,857 | $4,500 | $2,430 | $36,917 | 0 insurers |
| ST LUKE'S HOSPITAL AT THE VINTAGE | TX | $12,857 | $4,500 | $5,529 | $12,857 | 0 insurers |
| ST LUKE'S HOSPITAL AT THE VINTAGE | TX | $12,857 | $4,500 | $2,430 | $36,917 | 0 insurers |
| CHI MEMORIAL HOSPITAL- GEORGIA | GA | $15,198 | $4,499 | $12,310 | $12,310 | 0 insurers |
| CHI MEMORIAL HOSPITAL- GEORGIA | GA | $15,198 | $4,499 | $0.65 | $24,828 | 0 insurers |
| DARDANELLE REGIONAL MEDICAL CENTER | AR | $24,486 | $9,549 | — | — | 0 insurers |
| FINLEY HOSPITAL | IA | $11,965 | $9,572 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY MUSCATINE | IA | $11,966 | $9,573 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY REGIONAL MEDICAL CENTER | IA | $11,966 | $9,573 | — | — | 0 insurers |
| ST LUKES HOSPITAL | IA | $11,966 | $9,573 | — | — | 0 insurers |
| UNITYPOINT HEALTH - DES MOINES IOWA METHODIST MEDI | IA | $11,966 | $9,573 | — | — | 0 insurers |
| ST LUKES REGIONAL MEDICAL CENTER | IA | $11,966 | $9,573 | — | — | 0 insurers |
| SAINT PETER'S UNIVERSITY HOSPITAL | NJ | $27,400 | $9,590 | — | — | 0 insurers |
| SOUTHWESTERN VERMONT MEDICAL CENTER | VT | $6,333 | $4,433 | — | — | 0 insurers |
| NATIONAL PARK MEDICAL CENTER | AR | $14,760 | $4,428 | — | — | 0 insurers |
