45 CFR § 180 compliance
D · 65
This hospital published part of what § 180 requires.
●Machine-readable file published
●Gross / standard charges
●Discounted cash price
○Payer-specific negotiated rates
○Min / max negotiated charges
●Free, public, no login required
Procedures listed
1,439
Insurances with rates
5
CPT / HCPCS codes
1,422
Source MRF
Most expensive procedures (gross)
| Code | Description | Gross | Cash | Min payer | Max payer | # insurers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1299 | EculizuMAB VIAL 300mg / 30mL | $7,000 | $7,000 | — | — | 0 |
| 81229 | CHROMSOME 5 CELL CNT & CMA | $5,800 | $5,800 | — | — | 0 |
| J2993 | RETEPLASE (RETAVASE) DOSE 18.1MG | $5,358 | $5,358 | — | — | 0 |
| Q4197 | PURAPLY XT 5X5 | $4,925 | $4,925 | — | — | 0 |
| J9312 | RITUXAN VIAL 500MG (INJ) | $4,760 | $4,760 | — | — | 0 |
| 74178 | CT ABD/PELVIS W/WO,TECHNICAL COMPONENT | $3,980 | $3,980 | — | — | 0 |
| 81420 | MATERNIT GENOME | $3,775 | $3,775 | — | — | 0 |
| 74177 | CT ABD/PELVIS W/ONLY,TECHNICAL COMPONENT | $3,750 | $3,750 | — | — | 0 |
| J2997 | ALTEPLASE (ACTIVASE) VIAL 50MG | $3,645 | $3,645 | — | — | 0 |
| J0840 | ANTIVENIN,CROT (CROFAB) ONE VIAL | $3,476 | $3,476 | — | — | 0 |
| J3101 | TNKase KIT ACUTE MI 50MG | $3,267 | $3,267 | — | — | 0 |
| J0401 | arpiprazole (ARISTADA) ER Inj 882MG IM | $3,200 | $3,200 | — | — | 0 |
| J1459 | IMMUNE GLOBULIN IV (PRIVIGEN) 10% 20GM | $3,060 | $3,060 | — | — | 0 |
| J3262 | ACTEMRA (MAB) VIAL 400MG / 20mL | $2,900 | $2,900 | — | — | 0 |
| 74185 | MRA ABDOMEN W | $2,800 | $2,800 | — | — | 0 |
| 70543 | MRI SOFT TISSUE NECK W/WO | $2,788 | $2,788 | — | — | 0 |
| 360 | LEVEL 1 GEN/VAS SURGER | $2,500 | $2,500 | — | — | 0 |
| 11044 | WOUND CARE DEBRID SKIN INTO BONE | $2,485 | $2,485 | — | — | 0 |
| 11047 | WOUND CARE DEBRID BONE EACH ADDITIONAL | $2,485 | $2,485 | — | — | 0 |
| 81292 | VISTA SEQ LYNCH SYNDROME PANEL | $2,413 | $2,413 | — | — | 0 |
| 74170 | CT ABDM W/WO ORAL AND IV,TECHNICAL COMPONENT | $2,175 | $2,175 | — | — | 0 |
| 70548 | MRA NECK W/CONTRAST | $2,175 | $2,175 | — | — | 0 |
| 33016 | PERICARDIOCENTESIS | $2,000 | $2,000 | — | — | 0 |
| 49451 | REPLACEMENT OF JEJUNOSTOMY TUBE CONTRAST | $2,000 | $2,000 | — | — | 0 |
| 45398 | COLONOSCOPE W/BAND LIGATION | $2,000 | $2,000 | — | — | 0 |
| J0897 | DENOSUMAB (PROLIA) 60MG/1ML SINGLE DOSE,ZERO DRUG WASTED | $2,000 | $2,000 | — | — | 0 |
| 70481 | CT ORBIT SELLA/POST FOSSA W,TECHNICAL COMPONENT | $1,975 | $1,975 | — | — | 0 |
| 70482 | CT ORBIT SELLA/POST FOSSA W/WO,TECHNICAL COMPONENT | $1,975 | $1,975 | — | — | 0 |
| 74160 | CT ABDOMEN W/ONLY,TECHNICAL COMPONENT | $1,975 | $1,975 | — | — | 0 |
| 73722 | MRI LOW JT RT W | $1,975 | $1,975 | — | — | 0 |
| 70544 | MRA HEAD W0 | $1,975 | $1,975 | — | — | 0 |
| 11012 | DEBRIDEMENT INCLUDING REMOVAL OF FB @ SI | $1,939 | $1,939 | — | — | 0 |
| 15002 | WOUND CARE SKIN REPLACEMENT SURGERY | $1,939 | $1,939 | — | — | 0 |
| 15004 | WOUND CARE SKIN REPLACEMENT SURGERY | $1,939 | $1,939 | — | — | 0 |
| 15271 | WOUND CARE APLY SKIN SUBSTITUE- LEGS FI | $1,939 | $1,939 | — | — | 0 |
| 15272 | WOUND CARE APLY SKIN SUBSTITUE- LEGS EA | $1,939 | $1,939 | — | — | 0 |
| 15273 | WOUND CARE APLY SKIN SUBSTITUE- LEGS FI | $1,939 | $1,939 | — | — | 0 |
| 15274 | WOUND CARE APLY SKIN SUBSTITUE- LEGS EA | $1,939 | $1,939 | — | — | 0 |
| 15275 | WOUND CARE APLY SKIN SUBSTITUE- FEET FI | $1,939 | $1,939 | — | — | 0 |
| 15276 | WOUND CARE APLY SKIN SUBSTITUE- FEET EA | $1,939 | $1,939 | — | — | 0 |
| 15277 | WOUND CARE APLY SKIN SUBSTITUE- FEET FI | $1,939 | $1,939 | — | — | 0 |
| 15278 | WOUND CARE APLY SKIN SUBSTITUE- FEET EA | $1,939 | $1,939 | — | — | 0 |
| 71270 | CT CHEST W/WO,TECHNICAL COMPONENT | $1,850 | $1,850 | — | — | 0 |
| 72127 | CT C SPINE W/WO,TECHNICAL COMPONENT | $1,850 | $1,850 | — | — | 0 |
| 95811 | TITRATION SLEEP STUDY | $1,820 | $1,820 | — | — | 0 |
| P9035 | PLATELET PHERESIS UNIT, LEUKOREDUCED | $1,806 | $1,806 | — | — | 0 |
| 72194 | CT PELVIS W/WO,TECHNICAL COMPONENT | $1,805 | $1,805 | — | — | 0 |
| 70488 | CT MAXILLOFACIAL W/WO CONTRAST,TECHNICAL COMPONENT | $1,805 | $1,805 | — | — | 0 |
| 70491 | CT ST NECK W,TECHNICAL COMPONENT | $1,805 | $1,805 | — | — | 0 |
| G0105 | G0105 COLONOSCOPY W/O BIOPSY HIGH RISK | $1,800 | $1,800 | — | — | 0 |
Showing top 50 of 1,439 priced procedures, sorted by gross charge.
Data straight from this hospital's federally-mandated machine-readable file (45 CFR § 180). The compliance grade reflects how completely the hospital published the six required data elements, not the quality of care.